Home » Moto Nuove » Honda Crossrunner Milano
Honda Crossrunner Milano
Honda Crossrunner ABS MILANO

DISPONIBILE NELLE COLORAZIONI: - NERO, - ROSSO, - BIANCO.
MISURE
Lunghezza | 2.190 mm |
---|---|
Larghezza | 870 mm |
Altezza | 1.360 mm |
Altezza minima da terra | 165 mm |
Altezza sella da terra MIN | 815 mm |
Altezza sella da terra MAX | 835 mm |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 242 Kg |
MOTORE
Cilindrata | 782 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 4 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | 90 |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 72 mm |
Corsa | 48 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 16 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 106 cv - 78 kw - 10.250 rpm |
Coppia | 8 kgm - 75 nm - 8.500 rpm |
Emissioni | Euro 3 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 18,8 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 20,8 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
Telaio | A diamante, doppio trave in alluminio, “pivot-less” |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica a cartuccia HMAS da 43mm, regolabile nel precarico molla in continuo e in estensione idraulica su 10 posizioni, escursione 131 mm |
Escursione anteriore | 145 mm |
Sospensione posteriore | Pro-Link con monoammortizzatore caricato a gas HMAS, regolabile nel precarico molla con manopola su 35 posizioni e in estensione idraulica in continuo |
Escursione posteriore | 148 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 310 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 256 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70 R17 (58V) |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 180/55 R17 (73V) |
PER INFO E PREVENTIVI, CONTATTACI AL NUMERO: 0243116411 O ALLA MAIL: srgbike@gmail.com
Honda Crossrunner ABS Travel Edition

Equipaggiamento di serie + tris di valigie in tinta, kit tubolari antiurto in alluminio, luci fendinebbia a LED, cavalletto centrale.
MISURE
Lunghezza | 2.190 mm |
---|---|
Larghezza | 870 mm |
Altezza | 1.360 mm |
Altezza minima da terra | 165 mm |
Altezza sella da terra MIN | 815 mm |
Altezza sella da terra MAX | 835 mm |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 242 Kg |
MOTORE
Cilindrata | 782 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 4 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | 90 |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 72 mm |
Corsa | 48 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 16 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 106 cv - 78 kw - 10.250 rpm |
Coppia | 8 kgm - 75 nm - 8.500 rpm |
Emissioni | Euro 3 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 18,8 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 20,8 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
Telaio | A diamante, doppio trave in alluminio, “pivot-less” |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica a cartuccia HMAS da 43mm, regolabile nel precarico molla in continuo e in estensione idraulica su 10 posizioni, escursione 131 mm |
Escursione anteriore | 145 mm |
Sospensione posteriore | Pro-Link con monoammortizzatore caricato a gas HMAS, regolabile nel precarico molla con manopola su 35 posizioni e in estensione idraulica in continuo |
Escursione posteriore | 148 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 310 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 256 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70 R17 (58V) |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 180/55 R17 (73V) |
PER INFO E PREVENTIVI, CONTATTACI AL NUMERO: 0243116411 O ALLA MAIL: srgbike@gmail.com