Kymko Agility 125 Milano
Kymko Agility 125 R16+ MILANO

KYMKO AGILITY 125 R16+ EURO 4.
5 ANNI DI GARANZIA COMPRESI.
Completamente nuovo, reinterpreta il ruota alta con design, tecnologia, finiture superiori e rapporto qualità-prezzo sempre più imbattibile. Parola d'ordine: PLUS. Più agilità grazie alla ruota posteriore da 14”. Più protezione con la pedana maggiorata. Più comfort con la sella ergonomica ridisegnata e il tappo serbatoio riposizionato. Più affidabilità con la maggiore escursione della sospensione posteriore. Più capacità di carico grazie all'ampio vano sotto sella e al bauletto 33 litri in tinta. Più abitabilità per il passeggero che dispone di nuove pedane estraibili. Più accessori e funzionalità, con la presa 12V e l'orologio. Più economia d'esercizio, grazie alla centralina elettronica riprogrammata. Più tecnologia grazie alle luci di posizione a LED. Più autonomia per merito del nuovo serbatoio che cresce a 7 litri. Più praticità con chiave unica per avviamento, bauletto, sella, portaoggetti e tappo carburante. Più rispetto dell'ambiente con i nuovi motori Euro 4.
Si guida con patente A1-B
MISURE
Lunghezza | 2.050 mm |
---|---|
Larghezza | 735 mm |
Altezza | 1.210 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 780 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.340 mm |
Peso a secco | 126 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 125 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria |
Avviamento | eltettrico e a pedale |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 52,4 mm |
Corsa | 57,8 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 2 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 9 cv - 7 kw - 7.500 rpm |
Coppia | 1 kgm - 10 nm - 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | - |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 7 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
CICLISTICA
Telaio | tubi di acciaio e piastre stampate |
---|---|
Sospensione anteriore | forcella telescopica idraulica Ø 33 mm |
Escursione anteriore | 95 mm |
Sospensione posteriore | monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico regolabile |
Escursione posteriore | 81 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | tamburo |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/80-16" |
Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
Pneumatico posteriore | 120/80-14" |
PER INFO E PREVENTIVI, CONTATTACI AL NUMERO: 0243116411 O ALLA MAIL: info@milanomoto.it