Piaggio Beverly 350 Milano
Piaggio Beverly 350 Sport Touring a solo € 5280,00 !

PIAGGIO BEVERLY 350, TUO CON CONTRIBUTO PIAGGIO A € 5280,00 PER VEICOLI TARGATI ENTRO IL 28 FEBBRAIO!
Beverly Sport Touring, l’ ammiraglia della gamma Beverly, diventa Euro4.
Dotato di una sicurezza attiva che non teme confronti, grazie al potente impianto frenante al top della categoria, con sistema ABS integrato con il controllo di trazione ASR, per il massimo della tranquillità in ogni situazione, Beverly Sport Touring offre un pacchetto di maggiore funzionalità grazie alla presa USB nel vano retroscudo e al Bike Finder, il sistema di riconoscimento rapido del veicolo attraverso l’ accensione degli indicatori di direzione, aumentano la funzionalità dello scooter.
Anche il look si rinfresca grazie al nuovo colore delle finiture, ora in grigio tecnico, che dona un’ immagine più sportiva ed accattivante.
DISPONIBILE NELLE VARIANTI COLORE: - BIANCO, - ARGENTO, - NERO, - NERO OPACO.
MISURE
Lunghezza | 2.215 mm |
---|---|
Larghezza | 760 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 795 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.560 mm |
Peso a secco | 177 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 330 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 78 mm |
Corsa | 69 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 33 cv - 25 kw - 8.250 rpm |
Coppia | 3 kgm - 32 nm - 6.250 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | - |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 30,5 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 13 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
CICLISTICA
Telaio | Doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica Ø35 mm |
Escursione anteriore | 90 mm |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto con precarico regolabile su 4 posizioni |
Escursione posteriore | 81 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 300 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/70 - 16” |
Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
Pneumatico posteriore | 150/70 - 14” |
PER INFO E PREVENTIVI, CONTATTACI AL NUMERO: 0243116411 O ALLA MAIL: info@milanomoto.it