Vespa Sei Giorni Milano
Scopri la Vespa 6 giorni Special Edition !

La Vespa Sei Giorni nasce dall'incontro tra l'avanzata tecnologia della famiglia Vespa GTS, nonchè la sua propensione al turismo, e la più genuina tradizione del marchio Vespa. E' in edizione speciale, numerata. Il primo elemento per cui si distingue è la sua grande scocca, realizzata interamente in acciaio, che la rende il mezzo perfetto per potersi muovere in città, ma anche per avventurarsi in qualche viaggio.
La Vespa Sei giorni vanta il più potente e tecnologico fra i motori: il 300 Euro 4, monocilindrico a 4 tempi, 4 valvole, a iniezione ellettronica con raffreddamento a liquido. Questo motore le permette di raggiungere una potenza di ben 15,6 KW a 7750 giri al min e una coppia massima di 22 Nm in soli 5000 giri.
Tutto questo fa di Vespa Sei Giorni Special un mezzo dalle prestazioni straordinarie!
Vieni a scoprirla in negozio!
INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Vespa |
---|---|
Modello | Sei Giorni 300 |
Allestimento | Sei Giorni 300 (2017 - 18) |
Categoria | Scooter Ruote basse |
Inizio produzione | 2017 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 6.340 € - franco concessionario |
Garanzia | 2 anni + 2 assistenza stradale |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 1.930 mm |
---|---|
Larghezza | 755 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 790 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.370 mm |
Peso a secco | 148 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 278 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 75 mm |
Corsa | 63 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 22 cv - 16 kw - 7.500 rpm |
Coppia | 2 kgm - 22 nm - 5.000 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | - |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 9,5 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
CICLISTICA
Telaio | Scocca in lamiera d’acciaio con rinforzi strutturali saldati |
---|---|
Sospensione anteriore | Monobraccio ESS (Enhanced Sliding Suspension) con molla elicoidale e ammortizzatore idraulico |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico con precarico regolabile su 4 posizioni |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 220 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 220 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 12 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70 - 12” |
Misura cerchio posteriore | 12 pollici |
Pneumatico posteriore | 130/70 - 12” |
BATTERIA
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
PER INFO E PREVENTIVI, CONTATTACI AL NUMERO: 0243116411 O ALLA MAIL: info@milanomoto.it